Ventilador interior BMW OE 9237557

100% de satisfação garantida!
ENTREGA EM ATÉ 5 DIAS
€117.00
Último Disponível
Condição Usado
Qualidade da peça (conforme GVO) O - original com o logotipo do fabricante do veículo (OE )
Fabricante da peça BMW OE
Tipo de carro Carros de passeio
Número da peça 9237557
Número da peça original 9237557
  • Entrega rápida
    Entrega em 5 dias
  • Suporte 24/7
    Ligue-nos a qualquer hora
  • 100% Segurança
    Somente pagamentos seguros
  • Ofertas quentes
    Descontos até 70%

VENTILADOR PARA:

BMW 1 (F20) 120i | 01.09.2015- | 1998 ccm, 135 KW, 184 HP |

BMW 1 (F20) 125i | 01/09/2015 - | 1998 ccm, 165 KW, 224 cv |

BMW 1 (F20) M 140i | 09/01/2015 - | 2998 ccm, 250 KW, 340 HP |

BMW 1 (F20) M 140 i xDrive | 01/09/2015 - | 2998 ccm, 250 KW, 340 HP |

BMW 1 (F21) 120i | 01.10.2015- | 1998 ccm, 135 KW, 184 HP |

BMW 1 (F21) 125i | 01.10.2015- | 1998 ccm, 165 KW, 224 cv |

BMW 1 (F21) M 140 i | 01.10.2015- | 2998 ccm, 250 KW, 340 HP |

BMW 1 (F21) M 140 i xDrive | 01/09/2015 - | 2998 ccm, 250 KW, 340 HP |

BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 i | 01.09.2015- | 1998 ccm, 135 KW, 184 HP |

BMW 2 Coupe (F22, F87) 230 i | 01.09.2015- | 1998 ccm, 185 KW, 252 HP |

BMW 2Coupe (F22, F87) M 240 i | 01.09.2015- | 2998 ccm, 250 KW, 340 HP |

BMW 2Coupe (F22, F87) M 240 i xDrive | 09/01/2015 - | 2998 ccm, 250 KW, 340 HP |

BMW 2Cabriolet (F23) 220i | 01.09.2015- | 1998 ccm, 135 KW, 184 HP |

BMW 2Cabriolet (F23) 230i | 01.09.2015- | 1998 ccm, 185 KW, 252 PS |

BMW 2Cabriolet (F23) M 240 i | 09/01/2015 - | 2998 ccm, 250 KW, 340 HP |

BMW 2Cabriolet (F23) M 240 i xDrive | 01/09/2015 - | 2998 ccm, 250 KW, 340 HP |

BMW 3 (F30, F80) 330 e | 01/11/2015 - 31/10/2018 | 1998 ccm, 135 KW, 184 HP |

BMW 3 (F30, F80) 325 d | 01/03/2016 - 28/02/2018 | 1995 ccm, 165 KW, 224 PS |

BMW 3 Touring (F31) 325 d | 04/01/2015 - | 1995 ccm, 165 KW, 224 PS |

BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d | 01.01.2014- | 2993 ccm, 210 KW, 286 cv |

BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive | 01.01.2014- | 2993 ccm, 210 KW, 286 cv |

BMW 3 Gran Turismo (F34) 330i | 01.10.2015- | 1998 ccm, 185 KW, 252 cv |

BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 i xDrive | 01.10.2015- | 1998 ccm, 185 KW, 252 cv |

BMW 3 Gran Turismo (F34) 320i | 01.06.2016- | 1998 ccm, 135 KW, 184 cv |

BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive | 01.06.2016- | 1998 ccm, 135 KW, 184 HP |

BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d | 01.07.2016- | 1995 ccm, 165 KW, 224 cv |

BMW 3 Gran Turismo (F34) 340i | 09/01/2015 - | 2998 ccm, 265 KW, 360 HP |

BMW 3 Gran Turismo (F34) 340 i xDrive | 01/09/2015 - | 2998 ccm, 265 KW, 360 HP |

BMW 4Coupe (F32, F82) 430 i | 01.03.2016- | 1998 ccm, 185 KW, 252 HP |

BMW 4Coupe (F32, F82) 430 i xDrive | 01.03.2016- | 1998 ccm, 185 KW, 252 HP |

BMW 4Coupe (F32, F82) 440i | 03/01/2016 - | 2998 ccm, 240 KW, 326 HP |

BMW 4Coupe (F32, F82) 440 i xDrive | 03/01/2016 - | 2998 ccm, 240 KW, 326 HP |

BMW 4Coupe (F32, F82) 425 d | 01.03.2016- | 1995 ccm, 165 KW, 224 HP |

BMW 4Coupe (F32, F82) 420 i | 01.02.2016- | 1998 ccm, 135 KW, 184 HP |

BMW 4Coupe (F32, F82) 420 i xDrive | 01.02.2016- | 1998 ccm, 135 KW, 184 HP |

BMW 4Coupe (F32, F82) 418 i | 01.02.2016- | 1499 ccm, 100 KW, 136 HP |

BMW 4Coupe (F32, F82) 440 i xDrive | 01.03.2016- | 2998 ccm, 265 KW, 360 HP |

BMW 4Coupe (F32, F82) 440i | 01/03/2016 - | 2998 ccm, 265 KW, 360 HP |

BMW 4Cabriolet (F33, F83) 430i | 01.03.2016- | 1998 ccm, 185 KW, 252 HP |

BMW 4Cabriolet (F33, F83) 430 i xDrive | 01.03.2016- | 1998 ccm, 185 KW, 252 cv |

BMW 4Cabriolet (F33, F83) 440i | 01.03.2016- | 2998 ccm, 240 KW, 326 HP |

BMW 4Cabriolet (F33, F83) 440 i xDrive | 01.03.2016- | 2998 ccm, 240 KW, 326 HP |

BMW 4Cabriolet (F33, F83) 425 d | 01.03.2016- | 1995 ccm, 165 KW, 224 HP |

BMW 4Cabriolet (F33, F83) 420i | 01.02.2016- | 1998 ccm, 135 KW, 184 HP |

BMW 4Cabriolet (F33, F83) 440i | 01.03.2016- | 2998 ccm, 265 KW, 360 HP |

BMW 4Cabriolet (F33, F83) 440 i xDrive | 01.03.2016- | 2998 ccm, 265 KW, 360 HP |

BMW 4Cabriolet (F33, F83) 420i | 01.02.2016- | 1998 ccm, 120 KW, 163 HP |

BMW 4 GranCoupe (F36) 430 i | 01.03.2016- | 1998 ccm, 185 KW, 252 cv |

BMW 4 GranCoupe (F36) 430 i xDrive | 01.03.2016- | 1998 ccm, 185 KW, 252 cv |

BMW 4 GranCoupe (F36) 440 i | 03/01/2016 - | 2998 ccm, 240 KW, 326 cv |

BMW 4 GranCoupe (F36) 440 i xDrive | 01.03.2016- | 2998 ccm, 240 KW, 326 HP |

BMW 4 GranCoupe (F36) 425 d | 01/03/2016 - | 1995 ccm, 165 KW, 224 PS |

BMW 4 GranCoupe (F36) 420 i | 01.02.2016- | 1998 ccm, 135 KW, 184 KM |

BMW 4 GranCoupe (F36) 420 i xDrive | 01.02.2016- | 1998 ccm, 135 KW, 184 HP |

BMW 4 GranCoupe (F36) 440 i xDrive | 01.03.2016- | 2998 ccm, 265 KW, 360 HP |

BMW 4 GranCoupe (F36) 440 i | 03/01/2016 - | 2998 ccm, 265 KW, 360 HP |

BMW 4 GranCoupe (F36) 420 i | 01.02.2016- | 1998 ccm, 120 KW, 163 HP |

BMW 4 GranCoupe (F36) 420 i xDrive | 01.02.2016- | 1998 ccm, 120 KW, 163 HP |

BMW 2Cabriolet (F23) 218 ​​D | 01/07/2015 - | 1995 ccm, 100 KW, 136 HP |

BMW 2Coupe (F22, F87) 218 ​​D | 01/07/2015 - | 1995 ccm, 100 KW, 136 HP |

BMW 2Cabriolet (F23) M 235 i xDrive | 01.07.2015- | 2979 ccm, 240 KW, 326 cv |

BMW 2Cabriolet (F23) 225 d | 01/07/2015 - | 1995 ccm, 165 KW, 224 PS |

BMW 2Cabriolet (F23) 218 ​​D | 01/07/2015 - | 1995 ccm, 110 KW, 150 HP |

BMW 2 Coupe (F22, F87) 225 d | 01/07/2015 - | 1995 ccm, 165 KW, 224 PS |

BMW 2Coupe (F22, F87) 218 ​​D | 01/07/2015 - | 1995 ccm, 110 KW, 150 HP |

BMW 2Cabriolet (F23) 218 ​​i | 03/01/2015 - | 1499 ccm, 100 KW, 136 HP |

BMW 2Coupe (F22, F87) 220 d xDrive | 01/06/2014 - | 1995 ccm, 140 KW, 190 HP |

BMW 2Coupe (F22, F87) 218i | 03/01/2015 - | 1499 ccm, 100 KW, 136 HP |

BMW 2Cabriolet (F23) 220 D | 03/01/2014 - | 1995 ccm, 140 KW, 190 HP |

BMW 2Cabriolet (F23) M 235 i | 01.11.2014- | 2979 ccm, 240 KW, 326 HP |

BMW 2Cabriolet (F23) 228i | 01.11.2014- | 1997 ccm, 180 KW, 245 HP |

BMW 2Cabriolet (F23) 220i | 01.04.2014-31.07.2016 | 1997 ccm, 135 KW, 184 HP |

BMW 2 Coupe (F22, F87) 220 D | 03/01/2014 - | 1995 ccm, 140 KW, 190 HP |

BMW 2Coupe (F22, F87) 228i | 01.07.2014- | 1997 ccm, 180 KW, 245 HP |

BMW 2Coupe (F22, F87) M 235 i xDrive | 01/07/2014 - | 2979 ccm, 240 KW, 326 cv |

BMW 2 Coupe (F22, F87) 225 d | 01/01/2014 - | 1995 ccm, 160 KW, 218 PS |

BMW 2Coupe (F22, F87) 218 ​​D | 01.01.2014- | 1995 ccm, 105 KW, 143 HP |

Peça original, sem danos, baixa quilometragem, desmontada na Alemanha.

As fotos mostram exatamente o item que está sendo vendido.

Convidamos você para nossos outros leilões, onde há mais peças para este modelo.

Condição
Usado
Fatura
Emito nota fiscal de IVA
Qualidade da peça (conforme GVO)
O - original com o logotipo do fabricante do veículo (OE )
Fabricante da peça
BMW OE
Tipo de carro
Carros de passeio
Número da peça
9237557
Número da peça original
9237557
Sku
AZ9142268721
Você precisa de mais detalhes?
Trustpilot
Experiências compartilhadas pelos nossos valiosos clientes, demonstrando nosso compromisso com a qualidade e o serviço
Menu
WhatsApp 24/7
+39 (379) 125 2020