Condição | Usado |
---|---|
Qualidade das peças (conforme GVO) | O - original com logotipo do veículo fabricante (OE) |
Fabricante da peça | Volvo OE |
Tipo de carro | Carros |
Peso do item com embalagem unitária | 5 kg |
Peças de número de peça | 2.0D2118 |
Números de peça de substituição | 2.0D2018 |
Número de peça original | 2.0D2018 |
Versão | europeu |
Elevador Volvo V40II
Peça do carro:
Volvo V40
versão de carroceria de 5 portas
Motor diesel D2 (1969 cc. / 88 kW / 120 HP)
Caixa de velocidades manual de 6 velocidades
Data de produção: 25/10/2017
Quilometragem 104493 km
versão europeia