Condição | Usado |
---|---|
Qualidade da peça (conforme GVO) | O - original com o logotipo do fabricante do veículo (OE ) |
Fabricante da peça | BMW OE |
Tipo de carro | Carros de passeio |
Tipo de motor | Gasolina |
Número da peça | 7560538 |
Números de peças de reposição | 7522928 |
Número do catálogo original | 11617560538 |
Válvula de controle BMW E84 X1 F25 X5 28i N52 DISA
Número de estoque LUP0003546
localização do armazém R3 / SH / P3 / K2
Número da peça :
7 560 538
7560538
11 61 7 560 538
11617560538
A peça substitui:
11617522928
7522928
Adapta-se aos modelos:
E60
523i N52 177KM
525i N52 218KM
525xi N52 218KM
530i N52 258KM
530xi N52 258KM
E60 ELEVADOR
523i N52N 177KM
525i N52N 218KM
530i N52N 258KM
530i N53 272KM
530xi N52N 258KM
530xi N53 272KM
E61
523i N52 177KM
525i N52 218KM
525xi N52 218KM
530i N52 258KM
530xi N52 258KM
E61 ELEVADOR
525i N52N 218KM
530i N52N 258KM
530i N53 272KM
530xi N52N 258KM
530xi N53 272KM
E63
630i N52 258KM
E63 ELEVADOR
630i N52N 258KM
630i N53 272KM
E64
630i N52 258KM
E64 ELEVADOR
630i N52N 258KM
630i N53 272KM
E65
730i N52 258KM
E66
730Li N52 258KM
E81
130i N52 258KM
E82
125i N52 218KM
E87
130i N52 258KM
E87 ELEVADOR
130i N52 258KM
E88
125i N52 218KM
E83 ELEVADOR
X3 2.5si N52 218KM
X3 3.0si N52 272KM
E84
X1 28iX N52N 258KM
E70
X5 3.0si N52 272KM
E85
Z4 2.5i N52 218KM
Z4 3.0si N52 258KM
E86
Z4 3.0si N52 258KM
E89
Z4 23i N52 204KM
Z4 30i N52 258KM
E90
323i N52 190KM
325i N52 218KM
325xi N52 218KM
330i N52 258KM
330i N53 272KM
330xi N52 258KM
330xi N53 272KM
E90 ELEVADOR
323i N52 190KM
325i N52 218KM
325xi N52 218KM
330i N52 258KM
330i N53 272KM
330xi N52 258KM
E91
323i N52 190KM
325i N52 218KM
325xi N52 218KM
330i N52 258KM
330i N53 272KM
330xi N52 258KM
330xi N53 272KM
E91 ELEVADOR
325i N52N 218KM
325xi N52N 218KM
330i N52N 258KM
330i N53 272KM
330xi N52 258KM
E92
325i N52N 218KM
325xi N52N 218KM
330i N52N 258KM
330i N53 272KM
330xi N53 272KM
E92 ELEVADOR
325i N52N 218KM
325xi N52N 218KM
330i N52N 258KM
330i N53 272KM
330xi N53 272KM
E93
325i N52N 218KM
330i N52N 258KM
330i N53 272KM
E93 ELEVADOR
325i N52N 218KM
330i N52N 258KM
330i N53 272KM
F01
730i N52 258KM
F01 ELEVADOR
730i N52 258KM
F02
730Li N52 258KM
F02 ELEVADOR
730Li N52 258KM
F10
523i N52N 218KM
528i N53 258KM
530i N52N 258KM
530i N53 272KM
F11
523i N52N 204KM
528i N53 258KM
530i N52N 258KM
530i N53 272KM
F25
X3 28iX N52N 258KM