TIMING 2.0 D MINI BMW 2 X1 X2 F39 F45 F48 F46 B47

100% de satisfação garantida!
ENTREGA EM ATÉ 5 DIAS
€92.60
Último Disponível
Condição Usado
Qualidade da peça (conforme GVO) O - original com o logotipo do fabricante do veículo (OE )
Fabricante da peça Outro
Tipo de carro Carros de passeio
Tipo de motor Diesel
Peso do produto com unidade embalagem 0,15 kg
Números de peças de reposição SLIDE CHAIN ​​TIMING TENSIONER
Versão Europeia
  • Entrega rápida
    Entrega em 5 dias
  • Suporte 24/7
    Ligue-nos a qualquer hora
  • 100% Segurança
    Somente pagamentos seguros
  • Ofertas quentes
    Descontos até 70%

Com desmontagem como na foto

Nota Diferentes motores podem estar presentes em um modelo de veículo

Antes de comprar, compare a peça com a foto e os números se foram fornecidos.

A maneira mais segura de selecionar uma peça é verificar o número do produto atualmente instalado no carro.

.

Nome da peça: TEMPO COMO MOSTRADO NA FOTO

4 X CORRENTES, 3 X CORRENTES, 2 X TENSIONADORES

.

.

Dados do veículo: BMW / MINI

Deslocamento: 2,0 D 1995 ccm

Potência do motor: 100 - 120 KW / 136 - 160 HP

Tipo de combustível: DIESEL

Código do motor: B47C20A

Anos de produção: 2013 - 2020

Informação adicional :

.

CÓDIGO DE ESTOQUE: BMW - B47C20A

Parte da desmontagem.

Os dados fornecidos mostram toda a faixa de produção do modelo - o fabricante pode usar vários tipos de peças.

O motor também está disponível em:

BMW

2 Active Tourer (F45) 218 ​​d (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 136KM / 100kW 2013 / 11-

2 Tourer Ativo (F45) 218 ​​d (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 150KM / 110kW 2013 / 11-

2 Active Tourer (F45) 218 ​​d xDrive (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 136KM / 100kW 2014 / 12-

2 Active Tourer (F45) 218 ​​d xDrive (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 150KM / 110kW 2014 / 12-

2 Tourer Ativo (F45) 220 d (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 163KM / 120kW 2014 / 03-

2 Tourer Ativo (F45) 220 d (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 190KM / 140kW 2014 / 03-

2 Tourer Ativo (F45) 220 d xDrive (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 163KM / 120kW 2014 / 03-

2 Tourer Ativo (F45) 220 d xDrive (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 190KM / 140kW 2014 / 03-

2 Van Tourer Ativo (F45) 220 d (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 190KM / 140kW 2014 / 11-

2 Gran Tourer (F46) 218 ​​d (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 136KM / 100kW 2014 / 07-

2 Gran Tourer (F46) 218 ​​d (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 150KM / 110kW 2014 / 07-

2 Gran Tourer (F46) 218 ​​d xDrive (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 136KM / 100kW 2015 / 03-

2 Gran Tourer (F46) 218 ​​d xDrive (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 150KM / 110kW 2015 / 03-

2 Gran Tourer (F46) 220 d (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 163KM / 120kW 2014 / 09-

2 Gran Tourer (F46) 220 d (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 190KM / 140kW 2014 / 09-

2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 163KM / 120kW 2015 / 03-

2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 190KM / 140kW 2015 / 03-

2 Gran Tourer Van (F46) 218 ​​d (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 150KM / 110kW 2014 / 07-

2 Van Gran Tourer (F46) 220 d (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 190KM / 140kW 2014 / 07-

X1 (F48) sDrive 18 d (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 150KM / 110kW 2015 / 07-

X1 (F48) 18 d (B47 C20 A) 1995ccm 136KM / 100kW 2015 / 07-

X1 (F48) 20 d (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 163KM / 120kW 2015 / 11-

X1 (F48) 20 d (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 190KM / 140kW 2015 / 11-

X1 (F48) 18 d (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 150KM / 110kW 2014 / 11-

X1 (F48) 18 d (B47 C20 A) 1995ccm 136KM / 100kW 2014 / 11-

X1 (F48) 20 d (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 163KM / 120kW 2015 / 07-

X1 (F48) 20 d (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 190KM / 140kW 2015 / 07-

X1 Van (F48) sDrive 20 d (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 190KM / 140kW 2015 / 11-

X2 (F39) sDrive 18 d (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 136KM / 100kW 2018 / 03-

X2 (F39) 18 d (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 150KM / 110kW 2018 / 03-

X2 (F39) 20 d (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 163KM / 120kW 2018 / 11-

X2 (F39) 20 d (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 190KM / 140kW 2018 / 11-

X2 (F39) 20 d (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 190KM / 140kW 2017 / 11-

Mini

MINI (F55) Cooper SD (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 163KM / 120kW 2013 / 09-2017 / 10

MINI (F55) Cooper SD (B47 C20 A) 1995ccm 170KM / 125kW 2013 / 09-

MINI (F56) Cooper SD (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 163KM / 120kW 2014 / 06-2017 / 10

MINI (F56) Cooper SD (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 170KM / 125kW 2014 / 06-2017 / 10

MINI CLUBMAN (F54) Cooper D (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 150KM / 110kW 2014 / 12-

MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 190KM / 140kW 2015 / 02-

MINI CLUBMAN (F54) Cooper SD ALL4 (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 190KM / 140kW 2015 / 04-

MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 136KM / 100kW 2016 / 10-

MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 150KM / 110kW 2016 / 10-

MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 136KM / 100kW 2016 / 10-

MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper D ALL4 (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 150KM / 110kW 2016 / 10-

MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 190KM / 140kW 2016 / 10-

MINI COUNTRYMAN (F60) Cooper SD ALL4 (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 190KM / 140kW 2016 / 10-

MINI Conversível (F57) Cooper SD (B47 C20 A B47 C20 B) 1995ccm 170KM / 125kW 2015 / 05-

Condição
Usado
Fatura
Emito nota fiscal de IVA
Qualidade da peça (conforme GVO)
O - original com o logotipo do fabricante do veículo (OE )
Fabricante da peça
Outro
Tipo de carro
Carros de passeio
Tipo de motor
Diesel
Peso do produto com unidade embalagem
0,15 kg
Números de peças de reposição
SLIDE CHAIN ​​TIMING TENSIONER
Versão
Europeia
Sku
AZ11754884451
Você precisa de mais detalhes?
Trustpilot
Experiências compartilhadas pelos nossos valiosos clientes, demonstrando nosso compromisso com a qualidade e o serviço
Menu
WhatsApp 24/7
+39 (379) 125 2020