Sensor de posição do eixo Toyota OE 90919-05069

100% de satisfação garantida!
ENTREGA EM ATÉ 5 DIAS
€59.70
Último Disponível
Condição Usado
Qualidade da peça (conforme GVO) O - original com o logotipo do fabricante do veículo (OE )
Fabricante da peça Toyota OE
Tipo de carro Carros de passeio
Tipo de motor Diesel
Número da peça 9091905069
  • Entrega rápida
    Entrega em 5 dias
  • Suporte 24/7
    Ligue-nos a qualquer hora
  • 100% Segurança
    Somente pagamentos seguros
  • Ofertas quentes
    Descontos até 70%

TOYOTA AVENSIS II T25 2.2 D-CAT

9091905069 SENSOR DE POSIÇÃO DO EIXO

ESTADO DO BDB

ORIGINAL

Parte removida Z

- MARCA: TOYOTA AVENSIN II T25

- ANO: 2006 antes do levantamento

- ANOS PRODUZIDOS: 1999-2008 LIFT em 2006

- MOTOR: 2.2 D-CAT 120KW 177HP

- CÓDIGO DO MOTOR: 2AD

- TRANSMISSÃO: MANUAL 6B

- CÓDIGO DA CAIXA DE VELOCIDADES ; ------

- CARROÇARIA: ESTATE

- AR CONDICIONADO ; SIM CLIMATRONIK

- CÓDIGO DE PINTURA; 209

- ELEHOLD: SIM X 4

- ESPELHO ELE: SIM, DOBRAMENTO ELE

- KM: 219.000

- ABDÔMEN; SIM, TRC

- CÓDIGO DE SEGURANÇA; -----

- MULTIFUNÇÃO, SENSOR DE CHUVA, RÁDIO CD / CASSETE

IMPORTAÇÃO ALEMANHA, VERSÃO EUROPA

 

Código OE do fabricante

DENSO 029 600-1471

EPS 1.953.502

FACETA 9.0502

INTERMOTOR 17130

KW 453 502

LEXUS 90919-05069

TOYOTA 90919-05064

TOYOTA 90919-05069

Faça Modelo Capacidade KW HP Ano de produção

LEXUS IS II (_E2_) 2231 130 177 2005.08 - 2012.07

LEXUS IS II (_E2_) 2231 110 150 2010.07 - 2012.07

TOYOTA AURIS (_E15_) 1998 93 126 2007.03 - 2012.09

TOYOTA AURIS (_E15_) 2231 130 177 2006.11 - 2012.09

TOYOTA AURIS (_E18_) 1998 91 124 2012.10 - 2015.04

Propriedade TOYOTA AURIS (_E18_) 1998 91 124 2013.07 - 2015.04

Carrinha TOYOTA AVENSIS (_T25_) 1998 93 126 2006.03 - 11.08

Carrinha TOYOTA AVENSIS (_T25_) 2231 130 177 2005.07 - 11/2008

Station Wagon TOYOTA AVENSIS (_T25_) 2231 110 150 2005.10 - 2008.11

Propriedade TOYOTA AVENSIS (_T25_) 1998 93 126 2006.03 - 11.08

Propriedade TOYOTA AVENSIS (_T25_) 2231 130 177 2005.07 - 11.08

Propriedade TOYOTA AVENSIS (_T25_) 2231 110 150 2005.10 - 2008.11

Propriedade TOYOTA AVENSIS (_T27_) 1998 93 126 2009.02 - 2018.10

Propriedade TOYOTA AVENSIS (_T27_) 1998 91 124 2011.11 - 2018.10

Propriedade TOYOTA AVENSIS (_T27_) 2231 130 177 2009.02 - 2018.10

Propriedade TOYOTA AVENSIS (_T27_) 2231 110 150 2009.02 - 2018.10

Salão TOYOTA AVENSIS (_T25_) 1998 93 126 2006.03 - 2008.10

Salão TOYOTA AVENSIS (_T25_) 2231 130 177 2005.07 - 11.08

Salão TOYOTA AVENSIS (_T25_) 2231 110 150 2005.10 - 2008.11

Salão TOYOTA AVENSIS (_T27_) 1998 93 126 8/11/2018

Salão TOYOTA AVENSIS (_T27_) 1998 91 124 2011.11 - 2018.10

Salão TOYOTA AVENSIS (_T27_) 2231 130 177 11/08 - 2018.10

Salão TOYOTA AVENSIS (_T27_) 2231 110 150 8/11/2018

TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 2231 100 136 2005.10 - 2009.03

TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 2231 130 177 2005.10 - 2009.03

TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2231 100 136 2006.02 - 2012.12

TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2231 130 177 2006.02 - 2013.06

TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2231 110 150 2008.12 - 2013.06

TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2231 110 150 2008.12 - 2013.06

TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 1998 91 124 2012.12 - 2018.11

TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 1998 91 124 2013.01 - 2018.11

TOYOTA RAV 4 IV (_A4_) 2231 110 150 2012.12 -

TOYOTA VERSO (_R2_) 1998 93 126 2009.04 - 2018.08

TOYOTA VERSO (_R2_) 1998 91 124 2012.11 - 2018.08

TOYOTA VERSO (_R2_) 2231 130 177 2009.04 - 2018.08

TOYOTA VERSO (_R2_) 2231 110 150 2009.04 - 2018.08

Condição
Usado
Fatura
Emito nota fiscal de IVA
Qualidade da peça (conforme GVO)
O - original com o logotipo do fabricante do veículo (OE )
Fabricante da peça
Toyota OE
Tipo de carro
Carros de passeio
Tipo de motor
Diesel
Número da peça
9091905069
Sku
AZ8899784017
Você precisa de mais detalhes?
Trustpilot
Experiências compartilhadas pelos nossos valiosos clientes, demonstrando nosso compromisso com a qualidade e o serviço
Menu
WhatsApp 24/7
+39 (379) 125 2020