Condição | Usado |
---|---|
Local de construção | Frente esquerda |
Tipo de carro | Automóveis |
Peso do produto com embalagem unitária | 15 kg |
Qualidade da peça (conforme GVO) | O - original com logo do fabricante do veículo (OE) |
Número de catálogo de peças | OPEL MERIVA A LIFT PARA-LAMAS LEFT FRONT Z157 |
Fabricante de peças | Opel OE |
Versão | Europeia |
Condições do pacote | espaços reservados |
OPEL MERIVA A ELEVADOR PARA-LAMAS TRASEIRO ESQUERDO TRASEIRO Z157
Parâmetros do veículo de onde vem o elemento:
Opel Meriva A (Lifcie)
O guarda-lamas tem sinais de uso e corrosão, foi previamente envernizado com uma espessura de verniz de 200-300 microns!