Corpo do acelerador BMW OE 7 561 066

100% de satisfação garantida!
ENTREGA EM ATÉ 5 DIAS
€71.75
Último Disponível
Condição Usado
Qualidade da peça (conforme GVO) O - original com o logotipo do fabricante do veículo (OE )
Fabricante da peça BMW OE
Tipo de carro Carros de passeio
Tipo de motor Gasolina
Número da peça 7561066
  • Entrega rápida
    Entrega em 5 dias
  • Suporte 24/7
    Ligue-nos a qualquer hora
  • 100% Segurança
    Somente pagamentos seguros
  • Ofertas quentes
    Descontos até 70%

BMW E81 E87 2.0

7561066 ACELERADOR

ESTADO DA BDB, ORIGINAL

Parte removida Z

- MARCA: BMW 120i E81

- ANO: 2009 após LIFT

- ANOS PRODUZIDOS: 2004-2011 LIFT em 2007

- MOTOR: 2.0 gasolina

- CÓDIGO DO MOTOR: N43B20A

- TRANSMISSÃO: MANUAL 6B

- CÓDIGO DA CAIXA DE VELOCIDADES ; 0615657A15

- CARROÇARIA: HATCHBACK 3 PORTAS

- AR CONDICIONADO ; SIM MANUAL

- CÓDIGO DE PINTURA; 300

- ELEVAÇÃO DO PAINEL: SIM X 2

- ELE ESPELHOS: SIM,

- KM: 172.000

- ABDÔMEN; SIM, DTC

- CÓDIGO DE SEGURANÇA; -----

EIXO TRASEIRO SAP82S 3.38, BANCOS DIANTEIROS AQUECIDOS, WSPO ELE

IMPORTAÇÃO ALEMANHA, VERSÃO EUROPA

Código OE do fabricante

BMW 13 54 7 561 066

BMW 7 561 066

VAICO V20-81-0011

VDO 408-242-002-011

VDO A2C53115534

VDO A2C53374895

VDO A2C83943500

Faça Modelo Capacidade KW HP Ano de produção

BMW 1 (E81) 1995 105 143 2006,09 - 2011,12

BMW 1 (E81) 1995 100 136 2006,09 - 2011,12

BMW 1 (E81) 1995 120 163 2007.03 - 12.2011

BMW 1 (E81) 1995 115 156 2007.03 - 12.2011

BMW 1 (E81) 1995 125 170 2007.03 - 2012.09

BMW 1 (E81) 1995 90 122 12/11/2008 - 11/12

BMW 1 (E87) 1995 110 150 2004,06 - 2007,02

BMW 1 (E87) 1995 95 129 2004,07 - 2007,02

BMW 1 (E87) 1995 105 143 2006.09 - 2011.06

BMW 1 (E87) 1995 100 136 2006.10 - 2011.06

BMW 1 (E87) 1995 125 170 2007.03 - 2011.06

BMW 1 (E87) 1995 120 163 2007.03 - 2011.06

BMW 1 (E87) 1995 115 156 2007.03 - 2011.06

BMW 1 (E87) 1995 90 122 2009.01 - 2011.06

BMW 1 Coupé (E82) 1995 125 170 2007.10 - 2013.10

BMW 1 Conversível (E88) 1995 125 170 2007.12 - 2013.10

BMW 1 Conversível (E88) 1995 105 143 03/03/2013

BMW 1 Conversível (E88) 1995 120 163 03/03/2013

BMW 3 (E90) 1995 115 156 2007.02 - 2011.12

BMW 3 (E90) 1995 105 143 2007.09 - 2011.10

BMW 3 (E90) 1995 125 170 2007.09 - 2011.10

BMW 3 (E90) 1995 100 136 2007.09 - 2011.12

BMW 3 cupê (E92) 1995 125 170 03/2007 - 12/2013

BMW 3 Coupé (E92) 1995 115 156 2007.06 - 2013.12

BMW 3 cupê (E92) 1995 105 143 2010.03 - 2013.12

BMW 3 Conversível (E93) 1995 125 170 2007.03 - 2013.10

BMW 3 Conversível (E93) 1995 105 143 2010.03 - 2013.12

BMW 3 Touring (E91) 1995 125 170 2007.02 - 2012.12

BMW 3 Touring (E91) 1995 105 143 2007.05 - 2012.05

BMW 5 (E60) 1995 125 170 2007.09 - 2010.03

BMW 5 Touring (E61) 1995 125 170 2007.09 - 2010.12

BMW X1 (E84) 1995 110 150 2010.03 - 2015.06

Condição
Usado
Fatura
Emito nota fiscal de IVA
Qualidade da peça (conforme GVO)
O - original com o logotipo do fabricante do veículo (OE )
Fabricante da peça
BMW OE
Tipo de carro
Carros de passeio
Tipo de motor
Gasolina
Número da peça
7561066
Sku
AZ8853422091
Você precisa de mais detalhes?
Trustpilot
Experiências compartilhadas pelos nossos valiosos clientes, demonstrando nosso compromisso com a qualidade e o serviço
Menu
WhatsApp 24/7
+39 (379) 125 2020