BMW 3 E90 2.0 N43 tensor da polia 7558752

100% de satisfação garantida!
ENTREGA EM ATÉ 5 DIAS
€49.14
Último Disponível
Condição Usado
Fabricante da peça BMW OE
Tipo de carro Passageiro carros
  • Entrega rápida
    Entrega em 5 dias
  • Suporte 24/7
    Ligue-nos a qualquer hora
  • 100% Segurança
    Somente pagamentos seguros
  • Ofertas quentes
    Descontos até 70%

Rolo tensor da correia

1128 7558752

Marca Modelo Tipo Código do motor Potência [kW] Potência [HP] Capacidade [cm3] Anos de produção

BMW 1 (E81) 116 i N43 B16 A, N43 B16 AA 90 122 1599 2007.03 - 2011.11

BMW 1 (E81) 116 i N43 B16 A, N43 B16 AA 89 121 1599 2007.08 - 2011.11

BMW 1 (E81) 120 i N46 B20 C, N46 B20 B 115 156 1995 2006.09 - 2011.10

BMW 1 (E81) 118 i N43 B20 A 105 143 1995 2006.09 - 2011.12

BMW 1 (E81) 120i N43 B20 A 125 170 1995 2006.09 - 2011.12

BMW 1 (E81) 120i N43 B20 A 120 163 1995 2006.09 - 2011.12

BMW 1 (E81) 118 i N46 B20 B 100 136 1995 2006.09 - 2011.12

BMW 1 (E81) 116 i N43 B20 A 90 122 1995 11/2008 - 12/2011

BMW 1 (E87) 116 i N43 B16 A 90 122 1599 2007.03 - 2011.06

BMW 1 (E87) 116 i N43 B16 A 89 121 1599 2007.03 - 2011.06

BMW 1 (E87) 120 i N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 BD 110 150 1995 2003.11 - 2011.06

BMW 1 (E87) 120 i N46 B20 A, N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 BD 115 156 1995 2003.11 - 2011.06

BMW 1 (E87) 118i N46 B20 B 95 129 1995 2004.07 - 2007.02

BMW 1 (E87) 118 i N43 B20 A 105 143 1995 2006.09 - 2011.06

BMW 1 (E87) 120i N43 B20 A 125 170 1995 2006.09 - 2011.06

BMW 1 (E87) 120i N43 B20 A 120 163 1995 2006.09 - 2011.06

BMW 1 (E87) 118i N46 B20 B 100 136 1995 2006.10 - 2011.06

BMW 1 (E87) 118i N43 B20 A 125 170 1995 2007.03 - 2007.12

BMW 1 (E87) 116 i N43 B20 A 90 122 1995 2009.01 - 2011.06

BMW 1 cupê (E82) 120 i N43 B20 A 125 170 1995 2007.10 - 2013.10

BMW 1 Conversível (E88) 118 i N43 B20 A 105 143 1995 2008.03 - 2013.12

BMW 1 Cabrio (E88) 120 i N43 B20 A 125 170 1995 2008.03 - 2013.12

BMW 1 Cabrio (E88) 120 i N43 B20 A 120 163 1995 2008.03 - 2013.12

BMW 3 (E90) 316 i N43 B16 A 90 122 1599 2007.02 - 2011.10

BMW 3 (E90) 320 i N46 B20 C, N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E 115 156 1995 2006.09 - 2011.12

BMW 3 (E90) 318 i N43 B20 A 105 143 1995 2007.02 - 2011.10

BMW 3 (E90) 318 i N46 B20 B, N46 B20 E 100 136 1995 2007.03 - 2011.10

BMW 3 (E90) 320 i N43 B20 A 125 170 1995 2007.03 - 2011.12

BMW 3 cupê (E92) 316 i N43 B16 A 90 122 1599 2007.09 - 2013.12

BMW 3 cupê (E92) 320 i N43 B20 A 120 163 1995 2007.01 - 2013.12

BMW 3 cupê (E92) 320 i N43 B20 A 125 170 1995 2007.03 - 2013.12

BMW 3 cupê (E92) 320 i N46 B20 B, N46 B20 CC, N46 B20 CD, N46 B20 E 112 152 1995 2010.01 - 2013.12

BMW 3 cupê (E92) 318 i N43 B20 A 105 143 1995 2010.03 - 2013.12

BMW 3 Cabrio (E93) 320 i N43 B20 A 125 170 1995 2006.09 - 2013.10

BMW 3 Cabrio (E93) 318 i N43 B20 A 105 143 1995 2010.03 - 2013.12

BMW 3 Touring (E91) 316 i N43 B16 A 90 122 1599 Maio 2008 - Maio 2012

BMW 3 Touring (E91) 320 i N43 B20 A 125 170 1995 2007.02 - 2012.05

BMW 3 Touring (E91) 318 i N43 B20 A 105 143 1995 2007.05 - 2012.05

BMW 5 Touring (E61) 520 i N43 B20 A 120 163 1995 2007.07 - 2010.08

Código OE do fabricante

BMW 11 28 7 558 752

BMW 7 558 752

DAYCO APV2839

PORTÕES T39085

HUTCHINSON T0074

GRUPO SCHAEFFLER 534 0366 10

SKF VKM 38343

SNR GA350.70

TRIPLO CINCO 530777-25-E

Código de barras: 40285

EU

Condição
Usado
Fatura
Emito uma fatura de IVA
Fabricante da peça
BMW OE
Tipo de carro
Passageiro carros
Sku
AZ10893645983
Você precisa de mais detalhes?
Trustpilot
Experiências compartilhadas pelos nossos valiosos clientes, demonstrando nosso compromisso com a qualidade e o serviço
Menu
WhatsApp 24/7
+39 (379) 125 2020